POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Andy Rafael Portorreal Rodriguez | 365130 |
2 | Olga Margarita Paredes Rivera | 242000 |
3 | Gisselle Carolina Recio Reyes de Rosendo | 184040 |
4 | Mercedes Yanibel Recio Reyes | 176200 |
5 | Eridania De Gracia De Gracia | 165580 |
6 | Celeste Morrober | 163110 |
7 | Rolando Martín Fernandez Medrano | 149540 |
8 | Raquel Fis Martinez | 111380 |
9 | Diana Fis Martinez | 93940 |
10 | Alexander Perdomo Vasquez | 3990 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Eridania De Gracia De Gracia | 753200 |
2 | Andy Rafael Portorreal Rodriguez | 525280 |
3 | Gisselle Carolina Recio Reyes de Rosendo | 518430 |
4 | Mercedes Yanibel Recio Reyes | 516990 |
5 | Elianna sanchez valdez | 190310 |
6 | Diana Fis Martinez | 71380 |
7 | Raquel Fis Martinez | 71170 |
8 | Matilde Reyes | 65510 |
9 | Denys Nayrobis Cordero Peña | 27920 |
10 | Heidy Ozuna | 6110 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Andy Rafael Portorreal Rodriguez | 807840 |
2 | Matilde Reyes | 799070 |
3 | Elianna sanchez valdez | 465000 |
4 | Eridania DeGracia | 430200 |
5 | Luis Eduardo Moronta Nuñez | 336090 |
6 | Yojani Dolores Soriano | 87020 |
7 | Ihanab Josefina Paredes Rivera | 71170 |
8 | Diana Fis Martinez | 55330 |
9 | Raquel Fis Martinez | 54160 |
10 | Heidy Ozuna | 1730 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Manuela Josmayra Castillo de Gracia | 1273070 |
2 | Elianna Sanchez Valdez | 1176740 |
3 | Matilde Reyes | 733990 |
4 | Gisselle carolina Recio Reyes Rosendo | 732680 |
5 | Luis Manuel Baez Torres | 204120 |
6 | Eridania DeGracia | 163260 |
7 | Raimundo Rosendo | 153190 |
8 | Lucely Ester Báez Sánchez | 133380 |
9 | Yojani Dolores Soriano | 72300 |
10 | Luis Eduardo Moronta | 50990 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lucely Ester Báez Sánchez | 42610 |
2 | Raimundo Rosendo | 30850 |
3 | Manuela Castillo | 29920 |
4 | Luis Manuel Baez Torres | 15330 |
5 | Elianna Sanchez Valdez | 7610 |
6 | Génesis García Santana | 4710 |
7 | Yohanny Rodríguez | 1700 |
8 | Wandy | 1380 |
9 | Patricia Rodriguez Nova | 1180 |
10 | Anulfo Horacio Gerardo Alcántara | 1080 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Escarlin Manuela Feliz de Mena | 74250 |
2 | Rolando Fernandez | 73150 |
3 | Mercedes Yanibel Recio Reyes | 66310 |
4 | Esmerlyn Alexander Echavarria Fajardo | 65370 |
5 | Katherine Fernandez | 58900 |
6 | Paulina Petronila Rodriguez de Portorreal | 24940 |
7 | Gabriel Cuevas Lorenzo | 20680 |
8 | Luis Eduardo Moronta Nuñez | 14500 |
9 | Roxanna María Fernandez Morrobel | 4830 |
10 | Paulina Petronila Rodriguez de Portorreal | 2920 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Katherine Fernandez | 415320 |
2 | Oriana Martínez | 205000 |
3 | Celeste Morrobel | 90140 |
4 | Yanil Fernandez | 26440 |
5 | Paulina Rodriguez | 21260 |
6 | Gabriel Cuevas | 20160 |
7 | Yanil Mejía | 12340 |
8 | Walkidia Annedys Rodríguez | 7190 |
9 | Sheila Mueses Severino | 4550 |
10 | Jeferson David Serrano Alvarez | 3290 |
POSICIÓN | USUARIO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Alan Emmanuel Bertrand Rosa | 395540 |
2 | Rolando | 394780 |
3 | Yanil | 355865 |
4 | Leandro | 355590 |
5 | Oriana | 349775 |
6 | Mairen | 284955 |
7 | Elizabeth Medina Jerez | 222185 |
8 | Yamil | 83630 |
9 | Vickiana Ramos | 61680 |
10 | Lila Mariana Nuñez | 33505 |
A todos aquellos ganadores que no hemos podido contactar por algún motivo, o han ingresado de forma errónea su información de contacto, pueden contactarse a estos correos para realizar el proceso de validación de identidad y coordinar la entrega del premio. Los medios de contacto son: [email protected] y [email protected]